|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
MIGUEL A Y KIKO | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
EDUARDO Y JAVIER | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
FELIPE Y DANI | 2-1 | 2-0 | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
IGNACIO Y RICHAR | 1-2 | 2-0 | 2-1 | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
JAVI Y JESÚS | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
LUIS Y JOSÉ A. | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
LUISMI Y JOSE | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
NIETO Y NICASIO | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | | 1-2 | 0-2 |
STUPA Y BELASTEGUIN | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | | 1-2 |
VICTOR M Y ANTONIO | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|