|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Abel. | | | 3-1 | 2-3 | 1-4 | J.24 | J.17 | 0-4 | | J.22 | 1-1 | J.29 | 2-5 | J.20 | J.18 | |
Boris. | J.25 | | J.21 | | J.27 | J.23 | | J.29 | | J.19 | | | J.17 | | | |
Carlos. | 0-2 | | | 2-0 | 6-3 | | J.30 | 0-4 | 6-5 | 2-2 | 1-4 | J.27 | 3-4 | 1-0 | 3-3 | |
David Mariño. | J.16 | J.22 | 4-6 | | 3-3 | J.30 | J.23 | 0-5 | 1-2 | 4-0 | J.25 | J.20 | 2-2 | 2-3 | 4-2 | |
David Medina. | 1-2 | | 2-4 | 4-2 | | | 1-1 | 1-5 | 2-1 | 1-5 | 0-5 | | 2-5 | 1-0 | 2-2 | J.29 |
Dennis. | | | J.22 | | J.25 | | J.16 | | J.29 | | J.18 | | J.20 | | | J.27 |
Fernando. | 5-2 | J.24 | 0-0 | 3-4 | 3-2 | | | 2-1 | J.22 | J.29 | 0-0 | | 4-1 | J.27 | J.25 | J.20 |
Galo. | 4-0 | | 2-2 | 5-1 | 0-1 | J.26 | 3-4 | | J.17 | 1-2 | 0-3 | | 4-1 | 3-0 | 5-3 | |
Güde. | J.30 | J.20 | 0-4 | J.21 | 2-2 | | 2-3 | 0-2 | | J.27 | 0-7 | | 0-6 | 2-2 | J.23 | J.18 |
John. | | | 3-3 | J.28 | 2-3 | J.21 | 3-3 | 2-5 | 0-3 | | J.16 | | 2-2 | 0-0 | 0-4 | J.25 |
Jonathan. | J.19 | J.28 | J.17 | 1-5 | 3-1 | | 3-3 | 4-4 | J.24 | 3-0 | | | 3-1 | J.29 | 7-2 | J.22 |
Leo. | | J.18 | | | J.30 | J.28 | J.21 | J.16 | J.19 | J.26 | J.23 | | J.25 | | | |
Manuel. | 2-1 | | 3-0 | 1-1 | 4-1 | | 0-1 | 2-1 | J.26 | 2-0 | 3-3 | | | 0-0 | 3-4 | |
Matías. | 1-2 | J.30 | 1-5 | 3-1 | 2-1 | J.19 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | J.17 | | J.24 | 1-1 | | 2-1 | |
Pablo. | 5-1 | J.26 | 2-2 | 0-5 | 4-3 | J.17 | 0-2 | 2-2 | 7-2 | 3-3 | 1-2 | J.22 | 0-2 | 3-2 | | |
PatoMan. | J.28 | J.16 | J.26 | J.19 | | | | J.30 | | | | J.17 | J.24 | J.23 | J.21 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|