|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Bao | | 9-3 | 9-3 | 5-7 | 8-4 | 7-5 | 8-4 | 11-1 | 10-2 | 5-7 | 7-5 | 9-3 | 10-2 | 8-4 | 10-2 | 6-6 | 6-6 | 8-4 | 4-8 |
Adrián Rodriguez | | | 11-1 | 5-7 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 3-9 | 3-9 | 11-1 | 7-5 | 7-5 | 11-1 | 3-9 | 2-10 | 9-3 | 8-4 |
Andrés Cifuentes | | | | 3-9 | 5-7 | 8-4 | 9-3 | 4-8 | 7-5 | 1-11 | 4-8 | 10-2 | 2-10 | 7-5 | 8-4 | 3-9 | 3-9 | 0-12 | 5-7 |
Angel Braña | | | | | 10-2 | 7-5 | 8-4 | 10-2 | 8-4 | 4-8 | 5-7 | 9-3 | 5-7 | 8-4 | 9-3 | 6-6 | 1-11 | 10-2 | 4-8 |
Cesar Rodriguez | | | | | | 4-8 | 6-6 | 6-6 | 9-3 | 2-10 | 7-5 | 5-7 | 6-6 | 3-9 | 10-2 | 2-10 | 4-8 | 5-7 | 5-7 |
David Cano | | | | | | | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 1-11 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 9-3 | 9-3 | 4-8 | 3-9 | 6-6 | 3-9 |
Eloy Jurado | | | | | | | | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 6-6 | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 7-5 | 3-9 | 3-9 | 6-6 | 4-8 |
Georgi Dinkov | | | | | | | | | 7-5 | 3-9 | 3-9 | 7-5 | 4-8 | 6-6 | 10-2 | 3-9 | 3-9 | 6-6 | 6-6 |
Javier Fdez Sánchez | | | | | | | | | | 2-10 | 3-9 | 4-8 | 7-5 | 5-7 | 8-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Javier Fuentes | | | | | | | | | | | 8-4 | 10-2 | 8-4 | 8-4 | 9-3 | 6-6 | 9-3 | 8-4 | 6-6 |
José Manuel García | | | | | | | | | | | | 8-4 | 6-6 | 11-1 | 9-3 | 5-7 | 9-3 | 6-6 | 3-9 |
Juan Fernandez | | | | | | | | | | | | | 4-8 | 5-7 | 8-4 | 5-7 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Junior | | | | | | | | | | | | | | 7-5 | 3-9 | 4-8 | 3-9 | 7-5 | 4-8 |
Karlos García | | | | | | | | | | | | | | | 9-3 | 2-10 | 3-9 | 6-6 | 1-11 |
Miguel Codesal | | | | | | | | | | | | | | | | 3-9 | 4-8 | 4-8 | 0-12 |
Patricio Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | 8-4 | 7-5 | 10-2 |
Rober Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-3 | 9-3 |
Sergio Sendón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-6 |
William Abelardo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|