|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AGUS Y DAVID | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
ALVARITO Y NICO | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
BIENVE Y JORGE | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
GUEMES Y CHINO | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JAIME Y CARLOS | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
JAVI Y RUBEN | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
JAVIER ESTEBAN E IVAN | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
JOSE Y TITO | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
MARIO DURAN Y CARLOS | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
PABLO PIMENTEL Y DANI | | | | | | | | | | | 1-2 |
RAFA Y PABLO LOMINCHAR | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|