|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  | ) |  | ) | ) | ) | ) |  |  |  | ) | ) |  | ) | ) | ) | ) |  | ) | ) | ) | ) |  | ) |  | ) |
Altos Hornos Zapla | | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-4 |
Atlético Paraná | | | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
Camioneros | | | | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Central Norte (S) | | | | | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Cipolletti | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Circulo Deportivo (O) | | | | | | | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
Crucero Del Norte (M) | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 |
Defensores (P) | | | | | | | | | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 |
Defensores (VR) | | | | | | | | | | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-4 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
Deportivo Maipu | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 1-1 | 3-0 |
Desamparados | | | | | | | | | | | | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 |
Douglas Haigh | | | | | | | | | | | | | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
Estudiantes (SL) | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 |
Ferro (GP) | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 0-4 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
Gral Paz JRS | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 0-5 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 0-5 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
Guemes (SDE) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
Huracán (LH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
Juventud Unida (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Juventud Unida (SL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
Olimpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
Sansinena (GC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
Sarmiento (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 |
Sol De Mayo (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
Sportivo Belgrano (SF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 |
Sportivo Las Parejas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-3 | 1-1 |
Unión (S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 |
Unión Bowen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
Villa Mitre (BB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|