|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALEX LEAL | | 1-6 | | 1-6 | 6-2 | 5-5 | 5-5 | 6-3 | 3-6 | 5-5 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | 1-6 | 6-3 |
CRISAKE | | | 5-5 | 2-6 | | 6-0 | 0-6 | 6-2 | 3-6 | 5-5 | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 0-6 | 5-5 | 1-6 | 6-3 | 1-6 | 4-6 |
EL RETADOR | | | | 1-6 | 5-5 | 6-2 | | 4-6 | 1-6 | | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 3-6 | 0-6 | 2-6 | 0-6 | 1-6 |
F.SORIANO | | | | | 6-2 | 6-1 | 3-6 | 6-3 | 4-6 | 5-5 | 6-3 | 6-4 | 6-0 | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | 6-2 |
GONZALODARDERO | | | | | | 6-1 | 0-6 | 6-3 | 0-6 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | | 2-6 | 0-6 | 6-3 | 0-6 | | 1-6 | |
LAPULPI | | | | | | | 3-6 | 4-6 | 1-6 | 0-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 0-6 | |
M.CUENCA | | | | | | | | 6-0 | 4-6 | 6-2 | 0-6 | 6-3 | 2-6 | 5-5 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | | 6-4 | 6-2 |
MAICA | | | | | | | | | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 5-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 4-6 | 6-4 | 2-6 | 2-6 |
MAKI | | | | | | | | | | 6-1 | 6-4 | 5-5 | 3-6 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | 5-5 | 6-2 | 1-6 | 6-0 |
MIGUEL LEAL | | | | | | | | | | | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 6-2 | 1-6 | 6-3 | 1-6 | 6-3 |
MOLERA | | | | | | | | | | | | 6-1 | 5-5 | 6-4 | 6-4 | | 6-3 | 6-1 | 6-2 | 6-0 |
NANO | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 6-2 | 0-6 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | 0-6 | 6-0 |
NINO | | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 3-6 | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 5-5 |
PULPO | | | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 6-2 | 6-3 | 6-1 | 4-6 | |
PULPOHIBER | | | | | | | | | | | | | | | | 6-0 | 6-2 | 6-2 | 5-5 | 6-0 |
RUBEN Ae | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 5-5 |
SANTI74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 0-6 | 6-1 |
SANTILEAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 6-1 |
THE PUNISHER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 |
ZENON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|