|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 6-1 | 7-0 | 5-2 | 0-1 |
Athletic Club | 3-4 | | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 |
Barcelona | 1-3 | 4-2 | | 1-1 | J.14 | J.16 | 3-2 | 1-0 |
Inter Miami | 3-2 | 1-0 | 2-0 | | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 |
Lazio | 1-4 | 1-2 | 1-5 | 1-4 | | J.13 | 0-5 | 1-1 |
Real Madrid Z.F.C | 0-6 | J.12 | 0-4 | J.14 | 0-4 | | 1-6 | 1-2 |
Roma | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | | 4-0 |
U.D.Logroñes | 0-1 | 4-0 | J.12 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|