|
| | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CA Vivero | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 23 | +15 |
2 | AD Bellsprout | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 22 | +9 |
3 | CS Magnético | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 |
4 | CA Yerbabuena | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 27 | +8 |
5 | Insectario Antón | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 35 | +4 |
6 | GD Farense | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
7 | CP Durazno | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
8 | CA Montañero de Endrino | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 42 | -10 |
9 | Monte Plateado FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
10 | Estudiantes de Cerezo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
GC
|
=
|
Goles en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de goles
|
Final
Permanencia
Playoff permanencia
3ª división
Playout descenso
Descenso
|