|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Carlos A. | | J.15 | J.10 | J.5 | J.2 | J.3 | J.16 | J.1 | J.9 | J.7 | J.17 | J.11 | J.4 | J.8 | J.14 | 2-1 | J.6 |
Carlosgbm | | | J.7 | J.2 | 5-3 | J.17 | 4-5 | J.12 | J.6 | J.4 | 1-4 | J.8 | J.1 | J.5 | J.11 | J.10 | J.3 |
Cesar | | | | J.14 | J.11 | J.12 | J.8 | J.2 | J.1 | 3-1 | J.9 | 4-3 | J.13 | J.17 | J.6 | J.5 | J.15 |
Dcandia | | | | | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 4-3 | 3-4 | 5-1 | 1-6 | J.8 | J.12 | 2-3 | 1-3 | 1-4 |
Echilver | | | | | | J.4 | 2-3 | J.3 | J.10 | 1-0 | J.1 | 2-3 | J.5 | J.9 | J.15 | J.14 | J.7 |
Ema | | | | | | | J.1 | J.5 | J.11 | 4-2 | J.2 | 4-0 | J.6 | J.10 | J.16 | J.15 | 0-2 |
Fabio | | | | | | | | 3-0 | 2-0 | 6-4 | 7-2 | 3-1 | J.2 | J.6 | 5-1 | J.11 | 2-8 |
José valencia | | | | | | | | | J.17 | J.13 | J.16 | 0-2 | J.7 | J.15 | J.10 | J.8 | 1-3 |
M.Alexis | | | | | | | | | | J.15 | 4-3 | 2-2 | J.12 | J.16 | 4-1 | 1-1 | 2-1 |
Martin | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-3 | J.10 | J.14 | 2-4 | 3-1 | 3-2 |
Mike | | | | | | | | | | | | J.10 | J.3 | J.7 | J.13 | J.12 | 1-4 |
Nelson | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.1 | 2-4 | 3-3 | J.16 |
Participante 16 | | | | | | | | | | | | | | J.11 | J.17 | J.16 | J.9 |
Participante 17 | | | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.3 | J.13 |
Poul | | | | | | | | | | | | | | | | 0-0 | 0-2 |
Raul | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
Vasco | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|