|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Abraham | | 2-4 | 2-4 | 3-0 | 3-2 | 1-5 | 2-0 | 3-3 | 2-4 | 3-4 |
Albert | | | J.7 | 3-1 | 5-1 | 8-0 | 3-3 | 6-1 | 3-2 | 3-5 |
Conces | | | | 2-1 | 5-3 | 2-0 | J.8 | 6-1 | 2-3 | 3-0 |
Dj-Pani | | | | | 1-4 | 3-4 | 0-4 | J.9 | 4-3 | 1-3 |
Ferdy | | | | | | 6-2 | 1-5 | J.8 | 2-4 | 0-5 |
Isma | | | | | | | 3-2 | 7-1 | 2-2 | 1-2 |
Ivan | | | | | | | | 4-1 | 4-4 | 1-5 |
Karanka | | | | | | | | | 6-3 | 1-6 |
Trigo | | | | | | | | | | 3-3 |
Vicente | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|