|
| | PJ | Pt | PG | PE | PP | TF | TC | DG |
1 | Vicente | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 | 16 | +17 |
2 | Albert | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 35 | 15 | +20 |
3 | Conces | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | +14 |
4 | Isma | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 |
5 | Trigo | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 |
6 | Ivan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 |
7 | Abraham | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 |
8 | Ferdy | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 |
9 | Karanka | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 |
10 | Dj-Pani | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
Champions League
Paquetes
Jornada 1 | Hasta el 23/mar./2020 | | |
|