|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto | | 3-5 | 5-5 | 4-3 | 1-2 | 5-1 | 3-5 | 3-8 | 1-4 | 2-7 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 |
Banana | 3-4 | | 4-1 | 2-3 | 5-3 | 4-1 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 5-0 | 1-3 | 4-3 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 0-5 |
Carlos Cano | 2-3 | 2-2 | | 4-3 | 0-2 | 5-3 | 3-3 | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 1-7 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 4-3 | 4-2 | 2-3 | 1-5 |
Cesar | 2-2 | 1-2 | 3-1 | | 0-2 | 8-0 | 4-0 | 4-3 | 4-3 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 1-6 | 0-2 |
Chato | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-5 | 5-3 | 5-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 6-0 | 1-2 | 0-0 |
Coly | 1-4 | 0-3 | 1-7 | 1-4 | 0-9 | | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 2-5 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-5 | 2-8 | 1-5 | 0-8 | 0-3 | 1-0 | 0-8 |
Dani | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | | 3-2 | 5-2 | 2-4 | 4-0 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 6-1 | 4-4 | 1-3 |
David | 2-1 | 2-0 | 7-1 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 3-4 | | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 |
Hamza | 3-3 | 0-7 | 1-3 | 5-3 | 3-3 | 5-1 | 3-4 | 1-3 | | 5-4 | 3-2 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-5 | 5-2 | 5-2 | 2-4 |
Jero | 3-5 | 4-1 | 1-4 | 3-5 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | 5-4 | 5-4 | | 4-2 | 5-3 | 4-3 | 5-4 | 3-2 | 2-6 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-4 |
Juanpe | 6-1 | 0-2 | 3-3 | 0-4 | 0-3 | 3-0 | 2-6 | 5-0 | 2-2 | 3-3 | | 3-1 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 1-4 |
Manuel | 2-2 | 2-4 | 4-7 | 4-2 | 1-6 | 3-0 | 2-5 | 2-3 | 1-6 | 3-6 | 0-3 | | 3-0 | 4-6 | 4-5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 4-4 |
Miguendo | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-3 | 1-0 | 0-6 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | | 3-3 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 |
Pany | 1-2 | 5-1 | 0-3 | 2-6 | 0-8 | 2-4 | 0-3 | 0-4 | 2-4 | 4-1 | 1-5 | 3-4 | 0-1 | | 0-4 | 1-5 | 1-5 | 4-0 | 4-0 | 0-6 |
Pedro | 5-1 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 3-4 | 3-2 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 7-0 | 3-2 | 3-2 | | 1-3 | 1-0 | 6-3 | 1-1 | 0-3 |
Raul 2 | 6-0 | 4-1 | 3-0 | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 |
Raul Hermano | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 9-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | | 3-2 | 0-3 | 0-3 |
Sergio | 2-5 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | 0-2 | 3-3 | 2-4 | 6-3 | 3-0 | 3-3 | 0-5 | 1-3 | 2-5 | | 3-0 | 0-5 |
Toribio | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 4-0 | 2-4 | 1-2 | 0-5 | 3-5 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | | 0-3 |
Vegeta | 7-2 | 4-2 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 1-6 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 6-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|