|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajaccio | | 0-3 | 0-6 | 1-5 | 3-6 | 0-0 | | 0-2 | 4-2 | | 2-5 | | 0-2 | 5-2 | 0-1 | 0-3 |
Ajax | 2-0 | | 0-4 | 0-5 | 2-2 | 4-0 | 4-4 | 0-2 | 6-1 | 6-0 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 5-1 | 1-1 | 2-4 |
Albacete | 4-0 | 7-3 | | 2-2 | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 6-1 | 6-0 | 1-5 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 8-3 | 5-4 |
Arsenal | 3-1 | 3-0 | 3-3 | | 3-1 | 1-4 | 6-2 | 3-3 | 7-0 | 7-2 | 2-4 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 2-4 |
At. Madrid | | 3-3 | 2-2 | 1-4 | | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 3-4 | 3-2 | 1-6 | 2-1 | 4-5 | 0-3 |
B. Dortmund | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 4-3 | | | 3-2 | 3-0 | 4-0 | | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 4-3 | 4-2 |
Barcelona | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 5-2 | 0-3 | 3-2 | 1-7 | 1-2 |
Crystal Palace | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | 4-2 | 0-5 | 3-1 | | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | 3-4 | 2-0 | 1-2 |
Internacional | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 1-3 | 4-2 | 5-3 | 3-6 | 2-0 | 2-1 | 3-4 |
Liverpool | 2-6 | 0-4 | 0-8 | 1-3 | 2-2 | 0-6 | 3-0 | 1-5 | 1-0 | | 2-1 | | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 2-7 |
M. United | | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 5-4 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 2-4 | 4-1 | | 8-2 | 0-4 | 7-3 | 6-3 | 1-0 |
O. Lyon | 4-5 | 1-3 | 1-10 | 3-8 | 2-9 | 1-8 | 4-2 | 1-4 | 2-2 | 5-1 | 3-8 | | 3-3 | 1-4 | 2-4 | 1-9 |
R. Madrid | 4-0 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-0 | | 2-3 | 3-0 | 3-2 |
R. Santander | 4-2 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 4-0 | 3-4 | 7-4 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | 0-4 | 4-2 | 1-3 | | 3-2 | 3-2 |
Shamrock Rovers | 1-6 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 5-7 | 2-5 | 3-1 | 0-5 | 6-2 | 1-1 | 3-5 | 2-5 | 1-5 | 3-2 | | 0-3 |
Valladolid | 7-2 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1-5 | 5-0 | 1-2 | 7-2 | 5-1 | 5-5 | 10-2 | 2-1 | 8-2 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|