|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Angel Astiaso | | 2-10 | 3-3 | 2-3 | 3-4 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 4-7 | 4-3 | 2-3 | 1-7 | 3-4 | 2-4 |
Angel San Martin | | | 1-0 | 9-5 | 6-7 | 3-6 | 6-7 | 0-1 | 11-6 | 11-3 | 5-9 | 3-9 | 6-5 | 7-4 |
Angel Utrilla | | | | 10-4 | 6-3 | 4-1 | 11-4 | 3-8 | 10-2 | 0-1 | 7-8 | 7-5 | 7-8 | 5-9 |
Enrique Carneros | | | | | 3-10 | 3-7 | 9-5 | 8-4 | 8-5 | 5-8 | 8-3 | 1-7 | 9-7 | 5-6 |
Enrique Sebastian | | | | | | 6-4 | 5-11 | 4-8 | 5-9 | 9-6 | 8-5 | 4-8 | 1-0 | 5-3 |
Fernando Sanz | | | | | | | 7-4 | 6-5 | 7-6 | 12-4 | 3-3 | 6-7 | 11-6 | 9-4 |
Jose Antonio Agra | | | | | | | | 3-6 | 8-6 | 11-3 | 3-4 | 4-10 | 8-4 | 6-9 |
Jose Benito | | | | | | | | | 8-5 | 11-3 | 6-5 | 6-10 | 12-3 | 7-5 |
Jose Maria Lopez | | | | | | | | | | 11-2 | 6-6 | 2-7 | 10-3 | 7-5 |
Jose Sanchez | | | | | | | | | | | 2-14 | 2-14 | 8-5 | 2-7 |
Juan Jose Gomez Peña | | | | | | | | | | | | 5-6 | 7-5 | 9-6 |
Juan Sama | | | | | | | | | | | | | 14-1 | 8-4 |
Mariano Mostaza | | | | | | | | | | | | | | 2-11 |
Santiago Serna | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|