|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aldo Raine | | J.21 | J.14 | J.7 | J.30 | J.9 | J.12 | J.16 | J.23 | J.18 | J.19 | 34-53 | J.28 | J.5 | J.25 | J.26 |
Dancer Team | J.6 | | 32-32 | J.25 | J.18 | J.27 | J.15 | J.4 | J.11 | J.24 | J.22 | J.20 | 52-52 | J.8 | J.13 | J.29 |
Dimoni | J.29 | J.17 | | J.18 | J.11 | J.20 | J.8 | J.27 | J.4 | J.10 | J.15 | J.13 | J.24 | 25-16 | J.6 | J.22 |
Dream Team | J.22 | J.10 | 23-35 | | J.4 | J.13 | 35-27 | J.20 | J.27 | J.26 | J.8 | J.6 | J.17 | J.24 | J.29 | J.15 |
Dupi Atlético | J.15 | 38-25 | J.26 | J.19 | | J.6 | J.24 | J.13 | J.20 | J.12 | 42-38 | J.29 | J.10 | J.17 | J.22 | J.8 |
Javito Team | J.24 | J.12 | J.5 | J.28 | J.21 | | 49-64 | J.7 | J.14 | J.30 | J.10 | J.8 | J.19 | J.26 | 52-50 | J.17 |
JMJ. Soccer | J.27 | J.30 | J.23 | J.16 | J.9 | J.18 | | J.25 | 53-24 | J.6 | J.13 | J.11 | J.7 | J.14 | J.4 | J.20 |
Jointman FC | 11-17 | J.19 | J.12 | J.5 | J.28 | J.22 | J.10 | | J.21 | J.14 | J.17 | J.15 | J.26 | 30-30 | J.8 | J.24 |
Kattegat FC | J.8 | J.26 | J.19 | J.12 | J.5 | J.29 | J.17 | J.6 | | J.28 | J.24 | J.22 | 33-50 | J.10 | J.15 | 43-22 |
La Otra FC | 46-46 | J.9 | J.25 | J.11 | J.27 | J.15 | J.21 | J.29 | J.13 | | J.5 | 32-25 | J.23 | J.7 | J.17 | J.19 |
Mestalleta FC | J.4 | J.7 | J.30 | J.23 | J.16 | J.25 | J.28 | 28-9 | J.9 | J.20 | | J.18 | J.14 | J.21 | J.11 | J.27 |
Patraix Kai | J.17 | J.5 | J.28 | J.21 | J.14 | J.23 | J.26 | J.30 | J.7 | J.16 | 37-23 | | J.12 | J.19 | J.24 | J.10 |
Pitikli FC | J.13 | J.16 | J.9 | 39-28 | J.25 | J.4 | J.22 | J.11 | J.18 | J.8 | J.29 | J.27 | | J.15 | J.20 | J.6 |
Somalia FC | J.20 | J.23 | J.16 | J.9 | 47-23 | J.11 | J.29 | J.18 | J.25 | J.22 | J.6 | J.4 | J.30 | | J.27 | J.13 |
Two Stones | J.10 | J.28 | J.21 | J.14 | J.7 | J.16 | J.19 | J.23 | J.30 | 39-39 | J.26 | J.9 | J.5 | J.12 | | 53-28 |
UD Benicalap | J.11 | J.14 | J.7 | J.30 | J.23 | 21-27 | J.5 | J.9 | J.16 | J.4 | J.12 | J.25 | J.21 | J.28 | J.18 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|