|
Faltas cometidas
Nombre | Equipo | Total |
| POOCHIES | 142 |
| ELVIÑA FS | 138 |
| JLV SUMINISTROS | 134 |
| MIELES ANTA | 125 |
| ESPACOL FS | 124 |
| CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 124 |
| SEÑORAS QUE... | 123 |
| HAI QUE ROELO | 115 |
| TALLERES A GROUFA | 114 |
| LA ESTRELLA TEAM | 113 |
| NOTTINGHAM PRISAS | 112 |
| TECE COSTA DA MORTE | 101 |
| FUGACES ARUME ARPADO | 94 |
| SIANTOR GALICIA | 85 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
LOPEZ LOPEZ, OSCAR | SIANTOR GALICIA | 48 |
LOPEZ VALCARCEL, DANIEL A. | POOCHIES | 34 |
BERREIRO MARCOTE, FELIPE | FUGACES ARUME ARPADO | 33 |
FRAGA VIÑUELAS, IVAN | NOTTINGHAM PRISAS | 30 |
LEMA TRABA, JOSE ANTONIO | TECE COSTA DA MORTE | 27 |
RIVEIRO VAZQUEZ, MIGUEL | FUGACES ARUME ARPADO | 24 |
MESA GARCIA, AGUSTIN | TALLERES A GROUFA | 23 |
MENDEZ PEREIRA, ALEJANDRO | MIELES ANTA | 22 |
CAMPOS CARDAMA, MARCOS | SIANTOR GALICIA | 21 |
CASERIO LEYES, JESUS | ESPACOL FS | 20 |
OTERO DEVESA, JESUS M. | SIANTOR GALICIA | 20 |
LOPEZ CASTRO, OSCAR A. | JLV SUMINISTROS | 19 |
DEVOTO DARIO, MARTIN | TALLERES A GROUFA | 19 |
RODRIGES DA SILVA, MURILLO | ESPACOL FS | 18 |
MONTES RODRIGUEZ, IVAN | ELVIÑA FS | 17 |
MENDEZ PEREIRA, ADRIAN | MIELES ANTA | 17 |
CRUZ GUILLAN, ALEJANDRO | MIELES ANTA | 17 |
GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL | MIELES ANTA | 15 |
MACHIN MAROÑO, ALFONSO | NOTTINGHAM PRISAS | 15 |
PARAMO LOPEZ, LUIS | POOCHIES | 15 |
RABUÑAL CEDEIRA, MARCOS | POOCHIES | 15 |
PEREZ DIEGUEZ, ALEJANDRO | POOCHIES | 15 |
MAIZ MANSO, PABLO | POOCHIES | 14 |
GARCIA OANES, OSCAR | TALLERES A GROUFA | 14 |
DIAZ BERMUDEZ, BORJA | ESPACOL FS | 14 |
DOPICO DIAZ, PEDRO | POOCHIES | 14 |
YAÑEZ VILLAR, DAVID | TALLERES A GROUFA | 14 |
GARCIA MILAN, JUAN JOSE | JLV SUMINISTROS | 13 |
CORRAL PEDREIRA, JOSE M. | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 13 |
PEQUEÑO PERMUY, DAVID | SEÑORAS QUE... | 13 |
QUEIJEIRO FERNANDEZ, JORGE | MIELES ANTA | 13 |
SOUSA RARIM, FELIPE | JLV SUMINISTROS | 12 |
TORRES MARTINEZ, PEDRO D. M. | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 12 |
TUÑON GRANDA, MATEO | SEÑORAS QUE... | 12 |
VAZQUEZ RIBERA, JOSE A. | LA ESTRELLA TEAM | 12 |
MARTINEZ NUÑEZ, IAGO | POOCHIES | 12 |
FAJARDO SEARA, MIGUEL A. | NOTTINGHAM PRISAS | 12 |
FUENTES LOPEZ, JAVIER | SEÑORAS QUE... | 12 |
CORRAL MUIÑO, ADRIAN | NOTTINGHAM PRISAS | 11 |
CARNOTA DE LA FUENTE, ALEJANDRO | JLV SUMINISTROS | 11 |
ABELEIRA MARTINEZ, F. JAVIER | FUGACES ARUME ARPADO | 11 |
MATO DORADO, JUAN CARLOS | TALLERES A GROUFA | 11 |
LORENZO FANDIÑO, PABLO | HAI QUE ROELO | 11 |
PEREZ GUERRA, OSCAR XOAQUIN | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 11 |
MAQUES GARCIA, JUAN CARLOS | LA ESTRELLA TEAM | 10 |
ORONS BRAÑA, AMBROSIO | TECE COSTA DA MORTE | 10 |
PENA DOCAMPO, ESTEBAN | HAI QUE ROELO | 10 |
CALVETE OLIVEIRA, JORGE | SIANTOR GALICIA | 10 |
FRAGA VIÑUELAS, DANIEL | NOTTINGHAM PRISAS | 10 |
ESCARIZ BERTOA, OSCAR | HAI QUE ROELO | 10 |
GARCIA FERNANDEZ, JAVIER | TECE COSTA DA MORTE | 10 |
GRAÑA GUTIERREZ, RAUL | POOCHIES | 9 |
HUBER VALIÑO, NICOLAS | ESPACOL FS | 9 |
BOADO RODRIGUEZ, IVAN | LA ESTRELLA TEAM | 9 |
MOSQUERA RODRIGUEZ, DAVID | ELVIÑA FS | 9 |
LOUSADA NOGUEIRA, JUAN J. | LA ESTRELLA TEAM | 8 |
VILARIÑO DACOSTA, YAGO | JLV SUMINISTROS | 8 |
BONDAD QUINTELA, ALEXANDRE | SEÑORAS QUE... | 8 |
BARRIENTOS RODRIGUEZ, J. A. | TECE COSTA DA MORTE | 8 |
AGRASO REYES, ALEJANDRO M. | MIELES ANTA | 8 |
COSTOYA CONDE, DAVID | TECE COSTA DA MORTE | 8 |
GONZALEZ MATO, MARCO A. | TECE COSTA DA MORTE | 8 |
FERNANDEZ BLANCO, ANTONIO | SIANTOR GALICIA | 8 |
FREIRE CASTRO, JOSE | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 8 |
IRISO BERNARDEZ, DAVID | MIELES ANTA | 7 |
GARRIDO MARTINEZ, DANIEL | FUGACES ARUME ARPADO | 7 |
GOMEZ BARROS, JUAN JOSE | LA ESTRELLA TEAM | 7 |
BORGES ARTHUR, CESAR | JLV SUMINISTROS | 7 |
PEREZ MIRAGAYA, HECTOR | ELVIÑA FS | 7 |
SERRA CLARET, FRANCESC | SEÑORAS QUE... | 6 |
DEVESA SUAREZ, MIGUEL | POOCHIES | 6 |
TRESANCOS QUIJADA, JAVIER | SEÑORAS QUE... | 5 |
TABOADA SUAREZ, JUAN C. | SEÑORAS QUE... | 5 |
RODRIGUEZ AVELLANEDA, MARTIN | SIANTOR GALICIA | 5 |
MATO POSE, ROBERTO | FUGACES ARUME ARPADO | 5 |
MENDEZ VECIN, IAGO | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 5 |
MUIÑO FABEIRO, ERICK | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 5 |
MOSQUERA MARTINEZ, FERNANDO | SIANTOR GALICIA | 5 |
NUÑEZ CORVEIRA, RUBEN | ELVIÑA FS | 5 |
PASANDIN GOMEZ, JOAQUIN | MIELES ANTA | 5 |
MATO POSE, OSCAR | FUGACES ARUME ARPADO | 4 |
MAGDALENA SOUTO, IVAN | FUGACES ARUME ARPADO | 4 |
PEREZ VELASCO, BRUNO | HAI QUE ROELO | 4 |
QIJADACORTES, PABLO | SEÑORAS QUE... | 4 |
VILLAVERDE GOMEZ, ABEL | HAI QUE ROELO | 4 |
SOTO FRADE, DAVID | LA ESTRELLA TEAM | 4 |
SEÑARIS PRIETO, JOSE | LA ESTRELLA TEAM | 4 |
FERNANDEZ COTOFRE, DAVID | TECE COSTA DA MORTE | 4 |
BREIJO VILLAMARES, PABLO | NOTTINGHAM PRISAS | 4 |
ARES DA TORRE, FRANCISCO | MIELES ANTA | 4 |
BAAMONDE FERNANDEZ, DIEGO | HAI QUE ROELO | 4 |
BARBEITO PIÑEIRO, PABLO | FUGACES ARUME ARPADO | 4 |
DE LA FUENTE DIAZ, CRISTIAN | ELVIÑA FS | 4 |
BLANCO GONZALEZ, JESUS | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 4 |
CARAMES HERMO, JOSE LUIS | JLV SUMINISTROS | 4 |
CORREDOIRA AMIL, JOSE A. | TECE COSTA DA MORTE | 3 |
COSTOYA CONDE, MARCIAL | TECE COSTA DA MORTE | 3 |
JUVIÑO MARTINEZ, PABLO | JLV SUMINISTROS | 3 |
LODEIRO MIGUELEZ, MANUEL | NOTTINGHAM PRISAS | 3 |
ROMERO PEREZ, JOSE MANUEL | SIANTOR GALICIA | 3 |
TURRON GRANDA, MATEO | SEÑORAS QUE... | 3 |
PEREZ CASTRO, JOSE A | FUGACES ARUME ARPADO | 3 |
MATEO DE LOS SANTOS, LUIS | ELVIÑA FS | 3 |
MARTINEZ MEDRAÑO, JAYCOL | ELVIÑA FS | 2 |
LOPEZ MUIÑOS, PABLO J. | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 2 |
PAZ BERMUDEZ, BORJA | ESPACOL FS | 2 |
MOSQUERA PEREZ, SANTIAGO | NOTTINGHAM PRISAS | 2 |
NOVO GOMEZ, OSCAR | JLV SUMINISTROS | 2 |
RODRIGUEZ LLANOS, HARWIN STIVEN | ESPACOL FS | 2 |
RODRIGUEZ ALVAREZ, CARLOS | ESPACOL FS | 2 |
SEOANE LUEIRO, SAMUEL | NOTTINGHAM PRISAS | 2 |
RODRIGUEZ SUAREZ, CARLOS | ESPACOL FS | 2 |
GOMEZ FAQUET, FRANCISCO | LA ESTRELLA TEAM | 2 |
GARCIA BRAÑA, LUIS MANUEL | HAI QUE ROELO | 2 |
FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN | LA ESTRELLA TEAM | 2 |
DIEGUEZ GARCIA, GUSTAVO A. | ESPACOL FS | 2 |
FREIRE SILVAN, NICOLAS | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 2 |
CARREIRA AMBOAGE, CRISTIAN | ESPACOL FS | 2 |
CONDE ROJO, DAVID | TALLERES A GROUFA | 2 |
BARCON FERNANDEZ, PABLO | LA ESTRELLA TEAM | 2 |
ARES BELLON, IVAN | TALLERES A GROUFA | 2 |
AEÑARIZ PRIETO, JOSE | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
BOCIJA PEDREIRA, ROBERTO | ELVIÑA FS | 1 |
BASTEIRO BARREIRO, VICENTE | MIELES ANTA | 1 |
BERJANO SANCHEZ, YAGO | ELVIÑA FS | 1 |
BLANCO CASTRO, DAVID | JLV SUMINISTROS | 1 |
CALVO LOPEZ, MANUEL | SIANTOR GALICIA | 1 |
COUSADO NOGUEIRA, JUAN J. | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
GAGO PALLARES, BORJA DAMIAN | SIANTOR GALICIA | 1 |
FRANQUEIRA LOPEZ, JAVIER A. | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
GONZALEZ GARCIA, JOSE CARLOS | SIANTOR GALICIA | 1 |
SERRA CLAVET, XAVIER | SEÑORAS QUE... | 1 |
SANTOS SANTE, FELIX J. | ELVIÑA FS | 1 |
RAMOS BELLO, JAVIER | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
REY FAQUET, JUAN CONSTANTINO | TALLERES A GROUFA | 1 |
RODRIGUEZ MARTINEZ, ABEL | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
RODRIGUEZ IBAÑEZ, ERICK R. | ESPACOL FS | 1 |
PIÑEIRO MARTINEZ, OSCAR | TALLERES A GROUFA | 1 |
POL MOARES, ROBERTO | JLV SUMINISTROS | 1 |
PRIETO GARCIA, DANIEL | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
NOYA CORRAL, JOSE ALFONSO | HAI QUE ROELO | 1 |
ORTIZ DE RIVERA, SANTIAGO | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
MENOYO GONZALEZGONZALO | SEÑORAS QUE... | 1 |
Tarjetas amarillas
Nombre | Equipo | Total |
MAIZ MANSO, PABLO | POOCHIES | 8 |
MAQUES GARCIA, JUAN CARLOS | LA ESTRELLA TEAM | 7 |
MONTES RODRIGUEZ, IVAN | ELVIÑA FS | 6 |
NUÑEZ CORVEIRA, RUBEN | ELVIÑA FS | 6 |
QIJADACORTES, PABLO | SEÑORAS QUE... | 6 |
SANTOS SANTE, FELIX J. | ELVIÑA FS | 6 |
MENDEZ VECIN, IAGO | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 5 |
MESA GARCIA, AGUSTIN | TALLERES A GROUFA | 5 |
LOPEZ VALCARCEL, DANIEL A. | POOCHIES | 4 |
FUENTES GOMEZ, ADONIS | TALLERES A GROUFA | 4 |
JUVIÑO MARTINEZ, PABLO | JLV SUMINISTROS | 4 |
CORRAL MUIÑO, ADRIAN | NOTTINGHAM PRISAS | 4 |
ESCARIZ BERTOA, OSCAR | HAI QUE ROELO | 4 |
FRAGA VIÑUELAS, IVAN | NOTTINGHAM PRISAS | 4 |
RODRIGES DA SILVA, MURILLO | ESPACOL FS | 4 |
TORRES MARTINEZ, PEDRO D. M. | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 4 |
REGUEIRA ESPIÑEIRA, VICTOR | FUGACES ARUME ARPADO | 4 |
PEREZ GUERRA, OSCAR XOAQUIN | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 4 |
PARAMO LOPEZ, LUIS | POOCHIES | 4 |
PEREZ DIEGUEZ, ALEJANDRO | POOCHIES | 3 |
TUÑON GRANDA, MATEO | SEÑORAS QUE... | 3 |
VILARIÑO DACOSTA, YAGO | JLV SUMINISTROS | 3 |
CARREIRA AMBOAGE, CRISTIAN | ESPACOL FS | 3 |
BERREIRO MARCOTE, FELIPE | FUGACES ARUME ARPADO | 3 |
FRAGA VIÑUELAS, DANIEL | NOTTINGHAM PRISAS | 3 |
HUBER VALIÑO, NICOLAS | ESPACOL FS | 3 |
GARCIA MILAN, JUAN JOSE | JLV SUMINISTROS | 3 |
MENDEZ PEREIRA, ALEJANDRO | MIELES ANTA | 3 |
LOPEZ MUIÑOS, PABLO J. | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 2 |
LORENZO FANDIÑO, PABLO | HAI QUE ROELO | 2 |
FUENTES LOPEZ, JAVIER | SEÑORAS QUE... | 2 |
IRISO BERNARDEZ, DAVID | MIELES ANTA | 2 |
GONZALEZ MATO, MARCO A. | TECE COSTA DA MORTE | 2 |
CARAMES HERMO, JOSE LUIS | JLV SUMINISTROS | 2 |
BOADO RODRIGUEZ, IVAN | LA ESTRELLA TEAM | 2 |
BORGES ARTHUR, CESAR | JLV SUMINISTROS | 2 |
AGRASO REYES, ALEJANDRO M. | MIELES ANTA | 2 |
ARES DA TORRE, FRANCISCO | MIELES ANTA | 2 |
BAAMONDE FERNANDEZ, DIEGO | HAI QUE ROELO | 2 |
BARCIA CASTRO, JOSE ANTONIO | TECE COSTA DA MORTE | 2 |
BERJANO SANCHEZ, YAGO | ELVIÑA FS | 2 |
CASERIO LEYES, JESUS | ESPACOL FS | 2 |
DIAZ BERMUDEZ, BORJA | ESPACOL FS | 2 |
TABOADA SUAREZ, JUAN C. | SEÑORAS QUE... | 2 |
VILA MARTINS, DANIEL | NOTTINGHAM PRISAS | 2 |
SEÑARIS PRIETO, JOSE | LA ESTRELLA TEAM | 2 |
SEOANE LUEIRO, SAMUEL | NOTTINGHAM PRISAS | 2 |
SERRA CLAVET, XAVIER | SEÑORAS QUE... | 2 |
PEQUEÑO PERMUY, DAVID | SEÑORAS QUE... | 2 |
OTERO DEVESA, JESUS M. | SIANTOR GALICIA | 2 |
NOVO GOMEZ, OSCAR | JLV SUMINISTROS | 2 |
NOYA CORRAL, JOSE ALFONSO | HAI QUE ROELO | 2 |
PEREZ VELASCO, BRUNO | HAI QUE ROELO | 2 |
RIVEIRO VAZQUEZ, MIGUEL | FUGACES ARUME ARPADO | 2 |
QUEIJEIRO FERNANDEZ, JORGE | MIELES ANTA | 2 |
QUIJADA CORTES, PABLO | MIELES ANTA | 2 |
PIÑEIRO MARTINEZ, OSCAR | TALLERES A GROUFA | 1 |
POL MOARES, ROBERTO | JLV SUMINISTROS | 1 |
PEREZ MIRAGAYA, HECTOR | ELVIÑA FS | 1 |
PENA DOCAMPO, ESTEBAN | HAI QUE ROELO | 1 |
SOUSA RARIM, FELIPE | JLV SUMINISTROS | 1 |
SANMARTIN HERMIDA, ADONIS | NOTTINGHAM PRISAS | 1 |
SEDES VEGA, OSCAR | ELVIÑA FS | 1 |
VAZQUEZ RIBERA, JOSE A. | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
TRESANCOS QUIJADA, JAVIER | SEÑORAS QUE... | 1 |
DOPICO DIAZ, PEDRO | POOCHIES | 1 |
CORVIÑO FERNANDEZ, RUBEN | SEÑORAS QUE... | 1 |
COSTOYA CONDE, MARCIAL | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
CRUZ GUILLAN, ALEJANDRO | MIELES ANTA | 1 |
DE LA FUENTE DIAZ, CRISTIAN | ELVIÑA FS | 1 |
FRANQUEIRA LOPEZ, JAVIER A. | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
FREIRE ANSEDE, ROBERTO | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
FREIRE CASTRO, JOSE | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 1 |
FAJARDO SEARA, MIGUEL A. | NOTTINGHAM PRISAS | 1 |
FEAL ARROJO, EMILIO | HAI QUE ROELO | 1 |
FERNANDEZ BLANCO, ANTONIO | SIANTOR GALICIA | 1 |
FERNANDEZ COTOFRE, DAVID | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
| TALLERES A GROUFA | 1 |
BARRIENTOS RODRIGUEZ, J. A. | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
BELLO VELO, TOMAS | TECE COSTA DA MORTE | 1 |
BALBIS RIOTORTO, OSCAR MANUEL | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
BARBEITO PIÑEIRO, PABLO | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
CALVETE CARAMELO, JAVIER R. | POOCHIES | 1 |
CALVETE OLIVEIRA, JORGE | SIANTOR GALICIA | 1 |
CALVO LOPEZ, MANUEL | SIANTOR GALICIA | 1 |
CAMPOS CARDAMA, MARCOS | SIANTOR GALICIA | 1 |
CARNOTA DE LA FUENTE, ALEJANDRO | JLV SUMINISTROS | 1 |
BLANCO GONZALEZ, JESUS | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 1 |
LODEIRO MIGUELEZ, MANUEL | NOTTINGHAM PRISAS | 1 |
LOMBARDERO MENENDEZ, OSCAR | TALLERES A GROUFA | 1 |
LOPEZ CASTRO, OSCAR A. | JLV SUMINISTROS | 1 |
LOPEZ LOPEZ, OSCAR | SIANTOR GALICIA | 1 |
GAGO PALLARES, BORJA DAMIAN | SIANTOR GALICIA | 1 |
GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL | MIELES ANTA | 1 |
GARCIA OANES, OSCAR | TALLERES A GROUFA | 1 |
GARRIDO MARTINEZ, DANIEL | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
GOMEZ BARROS, JUAN JOSE | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
LOUSADA NOGUEIRA, JUAN J. | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
MACHIN MAROÑO, ALFONSO | NOTTINGHAM PRISAS | 1 |
MAGDALENA SOUTO, IVAN | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
MATO POSE, ROBERTO | FUGACES ARUME ARPADO | 1 |
MEIZOSO VAZQUEZ, JESUS A. | ESPACOL FS | 1 |
MENDEZ PEREIRA, ADRIAN | MIELES ANTA | 1 |
MOSQUERA MARTINEZ, FERNANDO | SIANTOR GALICIA | 1 |
MOSQUERA RODRIGUEZ, DAVID | ELVIÑA FS | 1 |
MUIÑO FABEIRO, ERICK | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 1 |
Tarjetas rojas
Nombre | Equipo | Total |
GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL | MIELES ANTA | 2 |
LOUSADA NOGUEIRA, JUAN J. | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
MAIZ MANSO, PABLO | POOCHIES | 1 |
MARTINEZ NUÑEZ, IAGO | POOCHIES | 1 |
OTERO DEVESA, JESUS M. | SIANTOR GALICIA | 1 |
PEREZ GUERRA, OSCAR XOAQUIN | CLUB NAUTICO LANGOSTEIRA | 1 |
ROMERO PEREZ, JOSE MANUEL | SIANTOR GALICIA | 1 |
ARES BELLON, IVAN | TALLERES A GROUFA | 1 |
DE LA FUENTE DIAZ, CRISTIAN | ELVIÑA FS | 1 |
DEVESA SUAREZ, MIGUEL | POOCHIES | 1 |
FREIRE ANSEDE, ROBERTO | LA ESTRELLA TEAM | 1 |
FUENTES GOMEZ, ADONIS | TALLERES A GROUFA | 1 |
Estadísticas generales
| Total | % | Por partido |
Total Partidos | 182 | | |
Partidos Pendientes | 0 | 0% | |
Partidos Disputados | 182 | 100% | |
Suspendidos Por No Presentado | 0 | 0% | |
Partidos Ganados Local | 74 | 41% | |
Partidos Ganados Visitante | 89 | 49% | |
Partidos Empatados | 19 | 10% | |
Total Goles | 1203 | | 6,6 |
Goles Local | 583 | 48% | 3,2 |
Goles Visitante | 620 | 52% | 3,4 |
|