|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Boina | | J.4 | J.12 | J.8 | J.10 | J.7 | J.3 | J.6 | J.5 | J.9 | 30-12 | 30-22 | J.13 | J.11 |
Camis | | | J.8 | J.6 | J.7 | J.12 | J.10 | J.5 | J.11 | J.13 | J.9 | J.3 | 26-30 | 30-26 |
Fbenito | | | | J.10 | J.11 | J.3 | 30-28 | J.9 | 30-24 | J.4 | J.13 | J.7 | J.6 | J.5 |
Incesticed | | | | | J.9 | 21-30 | J.12 | J.7 | J.13 | J.2 | J.11 | J.5 | J.4 | J.3 |
Joseju | | | | | | 30-21 | J.13 | J.8 | 15-30 | J.3 | J.12 | J.6 | J.5 | J.4 |
Kndlitah | | | | | | | J.5 | J.13 | J.6 | J.8 | J.4 | J.11 | J.10 | J.9 |
Kokun | | | | | | | | J.11 | J.4 | J.6 | J.2 | J.9 | J.8 | J.7 |
Lucas | | | | | | | | | J.12 | 30-19 | J.10 | J.4 | J.3 | 30-27 |
Murushiro | | | | | | | | | | J.7 | J.3 | J.10 | J.9 | J.8 |
Nexus | | | | | | | | | | | J.5 | J.12 | J.11 | J.10 |
Okinawa | | | | | | | | | | | | J.8 | J.7 | J.6 |
Roca | | | | | | | | | | | | | 30-27 | J.13 |
Torakenshi | | | | | | | | | | | | | | J.12 |
Tystboi | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|