|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrian Calpa | | | 3-3 | J.26 | 4-0 | 0-3 | J.7 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
Alexander Villamar | | | | | | | | | | | | | | |
Angel Alvarado | 5-5 | | | 0-1 | J.16 | 0-4 | J.21 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | J.19 | | 0-2 | 3-1 |
Ariel Pin | J.13 | | 2-2 | | J.12 | 0-3 | 3-1 | J.10 | 6-2 | 1-0 | 4-0 | | J.22 | 3-0 |
Erick Franco | 0-4 | | J.3 | J.25 | | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 3-2 | | 1-4 | 1-1 |
Erick Grijalva | 0-0 | | 1-1 | 2-2 | 1-1 | | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 3-4 | 3-2 | | 1-1 | 2-2 |
Felix Hernandez | J.20 | | J.8 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | | 0-2 | 4-0 | 5-1 | 3-2 | | 1-5 | 0-3 |
Jackson Quiñonez | 1-0 | | 3-3 | J.23 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | | 2-4 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 0-4 | 2-3 |
Joshiel Epinoza | 6-2 | | 6-1 | 2-7 | 7-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | | 4-3 | 6-3 | | 3-3 | 1-2 |
Juan Avila | 1-1 | | 2-1 | 3-7 | 2-3 | 1-6 | 1-6 | 0-5 | 0-1 | | 2-1 | | J.13 | J.11 |
Juan Rodriguez | 3-7 | | J.6 | 0-6 | 4-2 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 2-6 | 0-2 | | | 1-2 | 2-3 |
Mario Bravo | 2-5 | | | | | | | 2-4 | | | | | | |
Rudy Peñafiel | 1-0 | | 2-2 | J.9 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | J.26 | 7-0 | | | 4-3 |
Victor Saenz | 2-1 | | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | J.24 | 5-1 | | 3-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|