|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AGUILAS F.C | | J.9 | 2-13 | 10-9 | 5-6 | 1-8 | 2-3 | 3-17 | J.8 | 4-8 |
ANGIRU | | | 4-1 | 9-0 | J.8 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | 6-1 |
ESCUELA DE FUTSAL | | | | J.9 | 3-4 | 3-4 | 1-5 | J.8 | 2-6 | 0-3 |
F. SOCIEDAD DEPORTIVA | | | | | 4-4 | 6-4 | J.8 | 6-7 | 0-11 | J.7 |
F.C HALCONES DEL SUR | | | | | | J.9 | 3-3 | 0-6 | 1-7 | 5-11 |
F.C SAN JUAN DEL POTRERO | | | | | | | 6-5 | 11-3 | 5-3 | J.8 |
NIQUELA2 | | | | | | | | 2-6 | 2-3 | J.9 |
OLIVE SPORT | | | | | | | | | J.9 | 5-3 |
UNIFRANZ | | | | | | | | | | 6-1 |
WARRIOR`S | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|