|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aaron | | 4-0 | 4-2 | 2-4 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-4 | J.22 | 0-2 | 5-1 | 3-2 |
Angello p | 3-2 | | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-5 | J.19 | 1-1 | 2-5 | 2-0 | 3-2 |
Chingay | 1-1 | 2-2 | | 2-1 | J.22 | J.6 | J.4 | J.8 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | J.25 |
Chutty | 1-1 | 2-1 | 4-1 | | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 0-6 | J.20 | 2-4 | J.22 | 3-7 |
Gallardo | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 3-3 | | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 4-4 | 4-3 |
Guery | 1-2 | 3-3 | J.19 | 3-1 | 4-4 | | J.14 | J.5 | J.10 | 1-3 | 1-0 | 3-2 |
Jose | 2-1 | 3-1 | J.17 | 2-3 | 4-3 | J.1 | | J.3 | J.8 | 3-1 | J.10 | J.20 |
Josua | 5-1 | J.6 | J.21 | 3-2 | 4-0 | J.18 | J.16 | | J.25 | 4-3 | J.14 | J.11 |
Mero | J.9 | 2-2 | 1-0 | J.7 | 2-1 | J.23 | J.21 | J.12 | | 0-2 | J.19 | 3-2 |
Nahuel | 2-1 | 7-0 | 2-1 | 4-4 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-3 | 2-1 | | 7-0 | 1-0 |
Rosado | 0-3 | 0-1 | 1-0 | J.9 | 4-1 | 2-4 | J.23 | J.1 | J.6 | 1-3 | | J.18 |
Willman | 2-4 | 4-1 | J.12 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | J.7 | J.24 | 4-3 | 5-0 | J.5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|