|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milan | | 2-1 | | 3-1 | | | | | 0-1 | | 2-4 | 1-0 | | | | | 1-4 | 2-3 | | | | | | | | | 2-1 | |
Aston Villa | | | | 4-1 | 3-3 | | | 4-1 | | | | 3-0 | | | | | | | 3-0 | | | 4-2 | 3-2 | | | | | |
Atletico de Madrid | | | | 0-3 | 2-4 | | | | | 3-0 | | | | | | | | 0-4 | | 0-5 | | 0-3 | | 0-3 | 1-2 | | | |
Bayern Munich | | | | | 4-2 | | | 2-1 | | | | | 2-1 | | 1-4 | | | | 1-2 | | | | | | | | | |
Borussia Dortmund | | | | | | | | | | | | 3-0 | 2-1 | | | 2-1 | 2-2 | | | | | | | | | | 5-0 | |
Celta de Vigo | | | | | | | | | | 3-0 | | | | 3-0 | | 4-2 | | 1-3 | | 2-3 | 4-1 | | | | 5-0 | | | 3-1 |
Celtic | | | | | | | | | 4-1 | | | | 4-2 | 1-1 | 3-0 | | | | 3-1 | | 3-1 | | | | 3-0 | | | 2-0 |
Chelsea | | | | | | | | | | | 2-3 | | | | | 0-4 | 2-3 | | 1-2 | | | | | 1-1 | | 2-1 | | |
CSKA Moscu | | | | | | | | | | | 3-2 | | | | 0-2 | | | | | | | 1-2 | 2-4 | 0-2 | | 1-3 | | |
Dinamo Zagreb | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 3-0 | | 0-3 | | | | | | 0-3 | | | | 2-4 | | |
FC Barcelona | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | | 1-3 | | | | | 1-2 | | | 3-0 | | 3-1 |
Girona | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | | | | 0-1 | | | | 1-2 | | 2-2 | | 3-0 | |
Inter de Milan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | | 2-3 | 1-0 | 2-1 | | | |
Juventus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-0 | | | | | | 2-1 | 3-2 |
Leicester City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | | 3-2 | | 3-2 | | 3-0 | |
Liverpool | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | | 2-0 | | | | | 2-0 | | | | 3-2 |
Manchester City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-0 | | 2-2 | 2-0 | | | 3-3 | | |
Manchester United | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 2-3 | | 3-2 | | 2-2 | | | | |
MKE Ankaragücü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | | |
Paris Saint Germain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 2-1 |
RB Leipzig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 4-2 | 3-1 | | |
Real Betis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | 3-0 | |
Real Madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | |
Real Sociedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 |
Sheriff Tiraspol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sporting CP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
Werder Bremen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
West Ham United | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|