|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
ARSENAL | | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
BAYERN | 2-0 | | 5-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 |
FC BARSA sisuso | 0-5 | 1-0 | | 3-5 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | J.13 |
INTER M. | 0-1 | 0-1 | J.14 | | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 |
M.CITY p32 | J.14 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | | 1-2 | 2-2 | 2-3 |
NAPOLES torreirus | 3-1 | J.13 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | | 4-0 | 3-2 |
PSG | 0-2 | J.14 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | | 3-3 |
R. MADRID | 2-3 | 0-2 | 5-2 | 0-1 | 0-0 | J.14 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|