|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alaves | | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 1-2 |
Athletic Club | 0-1 | | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
Atlético de Madrid | 1-4 | 1-3 | | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
Barcelona | 1-2 | 1-0 | 2-1 | | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-8 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
Betis | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Celta de Vigo | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 |
Deportivo de La Coruña | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Eibar | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
Espanyol | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-2 |
Granada | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 |
Las Palmas | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-2 |
Leganés | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Malaga | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 |
Osasuna | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 |
Real Madrid | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Real Sociedad | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
Sevilla | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Sporting de Gijón | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | | 1-2 | 1-3 |
Valencia | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | | 1-1 |
Villarreal | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|