|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alaves | | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 |
Athletic Club | 0-1 | | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 |
Atletico de Madrid | 1-2 | 1-0 | | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-3 |
Barcelona | 1-0 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Betis | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Celta de Vigo | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 |
Deportivo de la Coruña | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 |
Eibar | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-2 |
Espanyol | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 |
Granada | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 |
Las Palmas | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Leganes | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
Malaga | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
Osasuna | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
Real Madrid | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Real Sociedad | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 |
Sevilla | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
Sporting de Gijon | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | | 3-1 | 1-2 |
Valencia | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | | 0-1 |
Villarreal | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|