|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Changuito | | J.2 | J.10 | J.8 | J.5 | J.18 | J.13 | J.15 | J.12 | J.7 |
Chino | J.11 | | J.18 | J.16 | J.13 | J.8 | J.3 | J.5 | J.10 | J.6 |
Lautaro | J.1 | J.9 | | J.6 | J.3 | J.16 | J.11 | J.4 | J.8 | J.14 |
Matute | J.17 | J.7 | J.15 | | J.10 | J.5 | J.18 | J.2 | J.4 | J.12 |
Maxi | J.14 | J.4 | J.12 | | | J.11 | J.6 | J.17 | J.16 | J.9 |
Msjo | J.9 | J.17 | J.7 | J.14 | J.2 | | J.1 | J.12 | J.6 | J.4 |
nahue1504 | J.4 | J.12 | J.2 | J.9 | J.15 | J.10 | | J.7 | J.14 | J.17 |
Pelo | J.6 | J.14 | J.13 | J.11 | J.8 | J.3 | J.16 | | J.18 | J.1 |
Pollo | J.3 | J.1 | J.17 | J.13 | J.7 | J.15 | J.5 | J.9 | | J.11 |
Sebas | J.16 | J.15 | J.5 | J.3 | J.18 | J.13 | J.8 | J.10 | J.2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|