|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1RO DE MAYO | | 2-2 | 3-0 | 0-3 | J.29 | 7-0 | J.26 | J.31 | 2-0 | J.20 | 1-2 | J.28 | J.19 | 2-3 | J.22 | J.24 | 1-1 | J.33 |
BANDA NORTE | J.21 | | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 9-1 | J.19 | J.24 | J.28 | J.30 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | J.33 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | J.26 |
CALIFORNIA | J.30 | J.23 | | 2-1 | 2-2 | J.19 | J.28 | J.33 | 3-0 | 4-5 | 0-3 | J.32 | J.21 | 4-3 | J.24 | J.26 | 0-1 | 1-1 |
CANTARO FC | J.25 | J.18 | J.27 | | 2-0 | 9-0 | J.23 | 3-0 | J.32 | J.34 | J.29 | J.22 | 3-2 | J.20 | 8-1 | 2-3 | 2-1 | 3-4 |
CAZAGOLEROS FC | 1-2 | J.22 | J.31 | J.26 | | 3-0 | 7-2 | 3-0 | J.19 | J.21 | J.33 | J.30 | 2-4 | J.24 | 1-4 | 1-4 | J.28 | 4-1 |
CORNUDOS FC | J.34 | J.27 | 3-0 | J.31 | J.18 | | J.32 | J.20 | 3-0 | 0-11 | 1-5 | 8-2 | J.25 | J.29 | 3-4 | 0-4 | 0-3 | J.22 |
CRUCERO 33 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | J.27 | 2-0 | | J.29 | 0-0 | J.18 | 0-3 | J.24 | J.34 | 0-3 | J.20 | J.22 | J.25 | J.31 |
DEP 20 DE NOVIEMBRE | 0-3 | 0-3 | 0-3 | J.28 | J.32 | 0-3 | 1-0 | | J.21 | J.23 | 1-3 | J.34 | 0-8 | J.26 | J.25 | 1-3 | J.30 | J.19 |
DEP ARDUINOS | J.18 | 1-4 | J.20 | 1-1 | 0-6 | J.24 | J.33 | 3-0 | | J.27 | J.22 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | J.29 | J.31 | J.34 | 2-6 |
DEP FERCHO | 3-3 | 6-2 | J.22 | 2-8 | 2-3 | J.26 | 5-0 | 2-0 | 5-0 | | J.24 | 4-0 | J.28 | 2-4 | J.31 | J.33 | J.19 | 3-0 |
DEP HIDALGO | J.32 | J.25 | J.34 | 4-2 | 2-1 | J.21 | J.30 | J.18 | 4-3 | 2-1 | | 3-2 | J.23 | J.27 | 4-1 | J.28 | 2-1 | 1-1 |
DEP LAGUNA | 1-4 | J.31 | 1-3 | 0-6 | 1-3 | J.23 | 3-0 | 0-0 | J.25 | J.29 | J.19 | | J.27 | 0-3 | J.33 | 0-3 | 0-6 | J.21 |
DEP LOTE 71 | 2-4 | J.29 | 2-2 | J.33 | J.20 | 11-0 | 3-0 | J.22 | J.26 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | | J.31 | 1-4 | 5-0 | 4-4 | J.24 |
DEP POZO | J.23 | 4-2 | J.25 | 0-3 | 4-5 | 3-0 | J.21 | 0-0 | J.30 | J.32 | 3-4 | J.18 | 3-2 | | J.34 | J.19 | 4-2 | J.28 |
GNG | 0-3 | J.32 | 2-4 | J.19 | J.23 | J.28 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-6 | J.26 | 3-0 | J.30 | 6-5 | | 1-4 | J.21 | 1-2 |
HURACANES | 0-3 | J.34 | 1-0 | J.21 | J.25 | J.30 | 5-0 | J.27 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | J.20 | J.32 | 2-2 | J.18 | | J.23 | 2-1 |
MATA REDONDA | J.27 | J.20 | J.29 | J.24 | 0-3 | J.33 | 8-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | J.31 | J.26 | J.18 | J.22 | 5-1 | 3-2 | | 1-1 |
SURTIDO RICO | 3-1 | 0-1 | J.18 | J.30 | J.34 | 8-0 | 3-0 | 3-0 | J.23 | J.25 | J.20 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | J.27 | J.29 | J.32 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|