|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Arsenal | | | | 2-0 | 1-0 | | | | 6-1 | 2-2 | 0-0 | | | | 2-0 | | 2-0 | |
Atletico Rafaela | | | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-4 | | | | 0-3 | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-1 | |
Atletico Tucuman | | 2-0 | | | 2-1 | 1-5 | | | | 4-2 | | 2-3 | | | | 2-0 | 6-1 | 4-3 |
Chacarita Jrs | 0-3 | 1-1 | | | 1-3 | | | | 1-2 | 0-1 | | | | | | 0-3 | 0-1 | |
Deportivo Maipú | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | | | | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 |
DyJ | 2-0 | 3-1 | 1-2 | | 1-0 | | 3-0 | | 3-0 | 2-2 | | | | | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
Gimnasia CDU | | | | | 0-1 | 0-3 | | | | | | | | | | | | |
Gimnasia Jujuy | | | | | 0-1 | | | | | | | | | | 3-2 | 0-2 | 0-2 | |
Independiente Rivadavia | 0-1 | | | 0-1 | 0-5 | 1-4 | | | | 1-2 | | | | | | 0-23 | 1-4 | 1-1 |
Instituto | 2-0 | 1-1 | 3-5 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | | | 6-0 | | 2-1 | | | | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 |
La CAI | 3-1 | | | | | | | 1-1 | | | | | | | | | 3-2 | |
Libertad de Sunchales | | | 3-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Nacional de Avellaneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nueva Chicago | | | | | 2-4 | | | | | | | | | | | | | |
Platense | 2-2 | 1-0 | | | 1-1 | 3-1 | | 0-3 | | 0-3 | | | | | | 2-3 | 1-0 | |
San Telmo | | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 1-0 | | 2-0 | 6-0 | 1-2 | | | | | 2-1 | | 3-0 | 1-0 |
Sarmiento | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-4 | | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | | | | 2-4 | 0-1 | | |
Villa Dalmine | 0-1 | | 1-2 | | 0-0 | 0-3 | | | 1-1 | 1-2 | | | | | | 0-10 | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|