|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARSENAL | | J.4 | J.12 | J.1 | J.5 | 1-3 | J.11 | J.8 | J.10 | J.3 | J.6 | J.9 | J.13 | 0-3 | J.2 | J.15 |
ATLÉTICO DE MADRID | | | J.2 | 0-1 | J.10 | 0-4 | J.1 | J.13 | J.15 | J.8 | J.11 | J.14 | J.3 | J.9 | J.7 | 1-3 |
BARCELONA FC | | | | 1-3 | J.3 | 0-3 | J.9 | J.6 | J.8 | J.1 | J.4 | 5-0 | J.11 | J.10 | J.15 | J.13 |
BAYER MUNICH | | | | | J.7 | 3-1 | J.13 | J.10 | 1-1 | 3-0 | J.8 | 1-0 | 0-1 | J.3 | J.4 | 3-1 |
INTER DE MILAN | | | | | | 4-3 | J.2 | 1-0 | 3-0 | J.9 | J.12 | 0-7 | J.4 | J.11 | J.8 | J.6 |
JUVENTUS | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | J.14 | 1-1 | 1-5 | 3-2 | 3-0 | 1-3 |
LIVERPOOL | | | | | | | | J.5 | J.7 | J.15 | J.3 | 0-3 | J.10 | J.8 | J.14 | J.12 |
MANCHESTER CITY | | | | | | | | | 2-3 | 1-1 | J.15 | 0-3 | J.7 | J.2 | J.11 | J.9 |
MANCHESTER UNITED | | | | | | | | | | 0-0 | J.2 | 3-0 | 1-1 | J.6 | 3-0 | 1-0 |
MILAN AC | | | | | | | | | | | J.10 | 0-3 | J.2 | 2-1 | J.6 | J.4 |
NEWCASTLE | | | | | | | | | | | | J.1 | J.5 | J.13 | J.9 | J.7 |
PARIS SAINT GERMAIN | | | | | | | | | | | | | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 5-1 |
REAL MADRID CF | | | | | | | | | | | | | | J.12 | J.1 | 0-2 |
ROMA | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | J.1 |
SEVILLA | | | | | | | | | | | | | | | | J.3 |
TOTTENHAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|