|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
CBM MONRRICA | | J.7 | J.8 | 45-6 | 22-7 | 29-0 |
DALLAS | 7-27 | | 56-2 | 16-0 | 13-13 | 15-0 |
LA FLECHA BALONA | 0-65 | 4-38 | | 8-57 | 10-29 | 12-31 |
LOS BALONCESTISTAS | 0-37 | 8-22 | 13-2 | | 5-16 | 15-0 |
LOS FEUDALES | 10-16 | 8-12 | 4-27 | 18-8 | | 12-23 |
LOS TRES MOSQUETEROS | 0-15 | 2-27 | 0-15 | 0-10 | 0-15 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|