|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Astros | | 4-1 | 5-12 | 5-4 | 6-7 | 2-9 | 5-3 | 2-4 |
Braves | 3-2 | | 7-6 | 2-4 | 12-6 | 7-6 | 7-2 | 2-1 |
Diamondback's | 1-5 | 1-3 | | 7-4 | 8-2 | 8-4 | 5-7 | 9-6 |
Dodgers | 1-0 | 2-6 | 3-2 | | 7-6 | 0-8 | 6-4 | 2-1 |
Orioles | 7-10 | 8-9 | 2-7 | 2-1 | | 2-5 | 3-4 | 5-0 |
Phillies | 3-4 | 0-5 | 6-5 | 5-7 | 3-2 | | 0-5 | 5-3 |
Rangers | 10-2 | 3-7 | 2-1 | 4-2 | 5-4 | 3-5 | | 3-2 |
Twins | 8-0 | 1-2 | 5-4 | 2-8 | 3-6 | 5-1 | 4-8 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|