|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BAR OASIS | | 5-10 | 9-6 | 3-12 | 7-8 | 7-8 | 3-12 | 0-0 | 4-11 | 1-14 | 2-13 | 7-8 |
BAR TATA | 8-7 | | 12-3 | 5-10 | 9-6 | 12-3 | 7-8 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 11-4 |
BORA BORA | 12-3 | 1-14 | | 2-13 | 7-8 | 12-3 | 5-10 | 10-5 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 15-0 |
CENTRAL I | 12-3 | 10-5 | 12-3 | | 11-4 | 13-2 | 11-4 | 11-4 | 12-3 | 6-9 | 15-0 | 12-3 |
CENTRAL II | 10-5 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 11-4 | 6-9 | 8-7 | 8-7 |
CLUB LAFMA | 8-7 | 1-14 | 8-7 | 4-11 | 3-12 | | 7-8 | 5-10 | 6-9 | 2-13 | 5-10 | 8-7 |
JOKERS | 12-3 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 12-3 | | 10-5 | 12-3 | 8-7 | 6-9 | 13-2 |
LOS CALPINOS | 10-5 | 4-11 | 7-8 | 4-11 | 15-0 | 10-5 | 4-11 | | 7-8 | 3-12 | 6-9 | 7-8 |
ONYX | 6-9 | 4-11 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 8-7 | 6-9 | 6-9 | | 5-10 | 7-8 | 10-5 |
PUB OCCOS | 13-2 | 8-7 | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 13-2 | 10-5 | 11-4 | 13-2 | | 10-5 | 12-3 |
PUB ORIGEN I | 15-0 | 8-7 | 7-8 | 2-13 | 11-4 | 8-7 | 5-10 | 10-5 | 8-7 | 5-10 | | 7-8 |
PUB ORIGEN II | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 3-12 | 7-8 | 9-6 | 4-11 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|