|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
ALCALDIA | | 3-3 | 5-5 | 6-6 | 3-1 | 5-2 | 3-2 | 8-4 |
BIG COLA | 5-3 | | 4-6 | 0-3 | 7-5 | 6-1 | 1-4 | 7-5 |
EPN | 0-1 | | | 7-6 | 9-4 | 8-4 | 3-6 | 9-3 |
FSLN | 7-7 | 6-7 | 6-7 | | 3-4 | 6-4 | 6-3 | 15-1 |
INDUCARIBE | 1-5 | 4-6 | 2-7 | 0-3 | | 6-3 | 2-8 | 2-3 |
MINED | | 0-9 | 2-5 | 0-12 | 3-0 | | 1-3 | 3-4 |
MOTO TAXI | 7-4 | 6-5 | 3-5 | 5-4 | | 9-0 | | 2-3 |
UML | 6-6 | 2-11 | 0-3 | | 2-2 | 3-1 | 3-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|