|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AGAPITO - GO | | 5-5 | 8-2 | 10-0 | 9-1 | 4-6 | 9-1 | 8-2 | 8-2 | 6-4 | 7-3 | 10-0 | 8-2 | 10-0 | 9-1 | 0-10 | 10-0 | 8-2 | 9-1 | 8-2 | 9-1 | 7-3 | 8-2 | 10-0 | 10-0 | 6-4 |
ARQUITETO - PB | | | 1-9 | 6-4 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 8-2 | 7-3 | 4-6 | 3-7 | 6-4 | 3-7 | 5-5 | 7-3 | 1-9 | 9-1 | 3-7 | 7-3 | 1-9 | 9-1 | 4-6 | 5-5 | 9-1 | 7-3 | 3-7 |
BESTFIGHTER - RJ | | | | 7-3 | 7-3 | 7-3 | 8-2 | 7-3 | 6-4 | 9-1 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 7-3 | 6-4 | 2-8 | 10-0 | 6-4 | 7-3 | 6-4 | 6-4 | 10-0 | 7-3 | 10-0 | 10-0 | 7-3 |
CARLOS BLANKA - SP | | | | | 4-6 | 4-6 | 3-7 | 10-0 | 0-10 | 0-1 | 4-6 | 1-9 | 5-5 | 5-5 | 3-7 | 2-8 | 10-0 | 2-8 | 7-3 | 5-5 | 1-1 | 3-7 | 5-5 | 10-0 | 5-5 | 3-7 |
COELHO MAU - RJ | | | | | | 7-3 | 4-6 | 7-3 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 9-1 | 7-3 | 5-5 | 6-4 | 0-10 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | 5-5 | 6-4 | 5-5 | 5-5 | 7-3 | 5-5 | 6-4 |
CRISTIANO AGAPITO - GO | | | | | | | 4-6 | 5-5 | 3-7 | 4-6 | 1-1 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | 0-10 | 1-1 | 3-7 | 5-5 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | 8-2 | 8-2 | 3-7 |
D.O.A 2002 - GO | | | | | | | | 8-2 | 4-6 | 2-8 | 2-8 | 7-3 | 8-2 | 6-4 | 7-3 | 3-7 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | 6-4 | 8-2 | 5-5 | 4-6 | 10-0 | 8-2 | 5-5 |
DIDI MAX - SP | | | | | | | | | 2-8 | 3-7 | 2-8 | 7-3 | 3-7 | 4-6 | 1-9 | 2-8 | 8-2 | 6-4 | 7-3 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 5-5 | 10-0 | 7-3 | 5-5 |
DOM CR7 - GO | | | | | | | | | | 2-8 | 4-6 | 9-1 | 9-1 | 6-4 | 3-7 | 1-9 | 10-0 | 5-5 | 8-2 | 7-3 | 9-1 | 5-5 | 4-6 | 10-0 | 8-2 | 4-6 |
FERNANDO STREET - GO | | | | | | | | | | | 4-6 | 8-2 | 4-6 | 1-1 | 8-2 | 3-7 | 8-2 | 7-3 | 8-2 | 7-3 | 7-3 | 8-2 | 6-4 | 9-1 | 10-0 | 9-1 |
FLAVIO RYU - RJ | | | | | | | | | | | | 8-2 | 1-1 | 9-1 | 9-1 | 3-7 | 10-0 | 7-3 | 9-1 | 7-3 | 9-1 | 9-1 | 6-4 | 10-0 | 8-2 | 8-2 |
GUERRA NA SELVA - PA | | | | | | | | | | | | | 7-3 | 3-7 | 2-8 | 1-9 | 10-0 | 4-6 | 9-1 | 4-6 | 5-5 | 2-8 | 0-10 | 10-0 | 5-5 | 5-5 |
GUTO KEN - RJ | | | | | | | | | | | | | | 5-5 | 6-4 | 1-9 | 9-1 | 2-8 | 7-3 | 5-5 | 6-4 | 9-1 | 3-7 | 9-1 | 10-0 | 5-5 |
HENRI 127 - PE | | | | | | | | | | | | | | | 5-5 | 0-10 | 10-0 | 6-4 | 6-4 | 2-8 | 4-6 | 2-8 | 3-7 | 10-0 | 5-5 | 5-5 |
JACK BAUER - SP | | | | | | | | | | | | | | | | 2-8 | 10-0 | 3-7 | 8-2 | 8-2 | 5-5 | 1-9 | 4-6 | 10-0 | 6-4 | 7-3 |
LA BOCA - RJ | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-0 | 8-2 | 9-1 | 6-4 | 10-0 | 6-4 | 8-2 | 10-0 | 10-0 | 9-1 |
LUZIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-8 | 1-9 | 0-10 | 1-9 | 0-10 | 0-10 | 2-8 | 0-10 | 0-10 |
NARUTO SENNIN - GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7-3 | 4-6 | 7-3 | 4-6 | 3-7 | 9-1 | 9-1 | 8-2 |
NINJA VERDE - PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-8 | 3-7 | 3-7 | 2-8 | 10-0 | 3-7 | 0-10 |
RENATO FIGUEIRENSE - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-4 | 5-5 | 6-4 | 10-0 | 7-3 | 4-6 |
RUMAN - PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-7 | 3-7 | 8-2 | 6-4 | 0-10 |
SANTIAGO - GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-5 | 10-0 | 7-3 | 4-6 |
SCHWARZENEGGER - SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-0 | 9-1 | 6-4 |
SONGOMES - PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-10 | 0-10 |
VTEK - SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 |
WILL RIGOLDI - PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|