|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agustin Giobanettone | | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 7-1 | 1-0 | 1-7 | 2-2 | 2-2 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 3-0 | 1-1 |
Arthur Paixao | | | 3-1 | 0-4 | 0-1 | 5-1 | 9-2 | 2-4 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Augusto Gonzalez | | | | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 6-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-4 | 0-2 | 2-2 |
Benjamin Alderete | | | | | 3-3 | 0-1 | 5-2 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 7-0 | 3-1 | 6-0 | 7-2 | 2-1 | 10-0 | 0-0 |
Braian Von | | | | | | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 7-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 5-2 | 0-1 |
Cristian Sanabria | | | | | | | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 0-5 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 2-4 | 0-2 | 2-0 |
Diego Franco | | | | | | | | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 1-3 | 0-6 |
Fernando Pereira | | | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 7-2 | 5-1 | 2-3 | 2-0 | 3-5 |
Gonzalo Troncoso | | | | | | | | | | 0-0 | 2-5 | 5-0 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Junior Zabala | | | | | | | | | | | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
Klein Quincas | | | | | | | | | | | | 5-2 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
Luis Oliveros | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 1-8 | 0-3 | 0-6 |
Niko Figueroa | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 5-1 | 0-2 |
Pablo Acevedo | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Roman Evangelista | | | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 1-1 | 0-2 |
Santiago de la Fuente | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 1-0 |
Sergio Garrido | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
Tomas Martinez | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|