|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  | ) |  |  |  |  | ) |  | ) |  | ) |  | ) |  |  |  |
Aldosivi | | 3-1 | 5-2 | 2-2 | 5-0 | 2-4 | 3-2 | 1-4 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | 3-3 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 4-4 | 5-2 | 0-5 |
Atlanta | 1-5 | | 3-3 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 4-3 | 4-1 | 3-2 |
Atletico Rafaela | 5-2 | 2-1 | | 2-4 | 3-2 | 2-4 | 6-0 | 4-0 | 1-5 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 0-5 | 3-2 | 5-0 | 4-2 | 2-4 | 3-4 |
Brown (A) | 2-2 | 3-3 | 3-1 | | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 3-3 |
Chacarita | 2-4 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | | 2-2 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-4 |
Chaco For Ever | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 2-2 | | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 2-4 |
Deportivo Madryn | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 1-4 | 1-3 |
Deportivo Maipú | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 3-4 | 2-2 | | 1-4 | 3-2 | 0-6 | 2-4 | 5-0 | 6-0 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 4-3 |
Estudiantes (BA) | 4-1 | 4-0 | 2-3 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | | 3-2 | 5-0 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 |
Ferro | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 2-4 | 3-4 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-3 | 3-1 | 3-2 |
Gimnasia (J) | 5-1 | 3-1 | 0-5 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 2-3 | | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 3-2 | 3-2 |
Independiente Rivadavia | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 0-6 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 2-4 | 2-1 | 0-2 |
Mitre (SDE) | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 5-2 | 5-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 4-1 |
Quilmes | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
Racing (C) | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 6-2 | 1-4 | 1-5 | 4-2 | 1-5 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | | 1-4 | 2-3 | 2-3 |
Riestra | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 4-3 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | | 3-2 | 2-4 |
Tristan Suarez | 4-1 | 2-4 | 3-1 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 2-5 | | 4-2 |
Villa Dalmine | 0-5 | 1-4 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-4 | 1-4 | 2-3 | 3-3 | 1-5 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|