|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Atlanta | | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 8-4 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 0-3 |
Atletico Madrid | 1-3 | | 7-3 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 5-1 | 4-5 |
Bayern | 0-0 | 0-4 | | 2-3 | 0-4 | 2-5 | 3-2 | | 3-3 | 0-0 |
Espanyol | 2-5 | 0-2 | 7-3 | | 3-3 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-5 |
Modena | 2-4 | 0-4 | 7-4 | 2-4 | | 0-0 | 5-1 | 6-3 | 2-1 | 4-3 |
Morecambe | 1-5 | 0-4 | 2-3 | 3-3 | 2-5 | | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 4-4 |
Real Sociedad | 3-0 | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 0-4 | | 3-5 | | 3-7 |
Sevilla | 0-3 | 2-2 | 4-4 | 6-5 | 5-7 | 3-3 | | | 0-3 | 0-3 |
Villarreal | 2-3 | 0-4 | 4-3 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | | 4-8 |
Zaragoza | 4-6 | 1-5 | 0-4 | 6-1 | 2-6 | 5-1 | 7-3 | 5-2 | 3-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|