|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andenes B | | 0-5 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 0-6 | 1-1 | 1-7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 |
Bco Hondo B | 3-0 | | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 0-1 | 1-0 |
C.D. Guancha | 2-0 | 1-4 | | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
C.D. Llamoro | 5-0 | 2-1 | 1-0 | | 2-1 | 3-2 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 |
C.D. Marino B | 1-1 | 2-7 | 1-1 | 0-3 | | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
E.Candelaria A | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
Igara CB | 3-4 | 0-4 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 0-4 | | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
M.Culegas B | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
San Andres | 4-0 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | | 5-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 |
San Antonio | 1-2 | 1-5 | 3-3 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 1-3 | 1-2 | | 1-2 | 3-3 | 4-2 |
tegueste A | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | | 1-3 | 2-2 |
U.D. Guargacho | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | | 5-0 |
U.D. Las Zocas B | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|