|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alexkiing07 | | J.28 | J.15 | 6-4 | 3-3 | 2-0 | J.37 | 3-4 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 3-1 |
Cases | J.7 | | J.11 | J.42 | J.20 | 2-1 | J.33 | 0-3 | J.16 | J.13 | 2-0 | 2-2 | J.14 | J.18 |
Caubo | J.36 | J.32 | | 0-1 | 2-0 | J.34 | J.41 | J.12 | 2-3 | J.21 | J.14 | J.10 | 6-2 | 2-3 |
Clapped | 3-4 | J.21 | 2-4 | | 5-3 | 5-1 | J.30 | 1-1 | J.34 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 |
Dementor | 4-1 | J.41 | 1-2 | 3-3 | | 2-3 | J.8 | J.21 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | J.19 | 4-0 | J.14 |
Fer_don3p | 1-1 | J.26 | J.13 | 2-5 | 2-4 | | J.35 | 1-5 | J.18 | J.15 | 0-3 | 2-3 | J.37 | J.20 |
Ferran | J.16 | J.12 | J.20 | J.9 | J.29 | J.14 | | J.34 | J.25 | J.1 | J.36 | 0-0 | J.23 | J.27 |
Jorcha | 2-5 | 0-1 | J.33 | 1-0 | J.42 | 4-1 | J.13 | | J.38 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | J.15 | J.40 |
Malasombra21 | 1-2 | J.37 | 2-3 | J.13 | 1-0 | J.39 | J.4 | J.17 | | 2-3 | J.40 | J.15 | 1-1 | J.31 |
Manoloset | 2-3 | J.34 | J.42 | 1-3 | 3-6 | J.36 | J.22 | 2-4 | 3-1 | | 2-0 | J.33 | 4-1 | 3-3 |
Mariano | 1-2 | 0-1 | J.35 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | J.15 | 3-2 | J.19 | 5-3 | | 1-2 | J.17 | J.42 |
Rodrigoroig | 1-3 | 1-0 | J.31 | 2-4 | J.40 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | J.36 | J.12 | 4-1 | | 0-1 | J.38 |
Tik-Tak-TacTics | 0-0 | J.35 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | J.16 | J.2 | J.36 | 0-2 | 0-2 | J.38 | 2-2 | | 2-0 |
Youtube_SmokZz | 0-2 | J.39 | 0-2 | 0-1 | J.35 | J.41 | J.6 | J.19 | J.10 | 1-2 | J.21 | J.17 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|