|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
America | | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-5 | 0-4 | 0-6 | 6-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3-0 |
At.San Luis | | | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 3-0 | 0-2 |
Atlas | | | | 0-3 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 |
C.Tijuana | | | | | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 0-4 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 5-0 | 1-0 | 0-6 | 5-0 | 0-5 |
CD Toluca | | | | | | 0-4 | 0-4 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 |
Chivas | | | | | | | 5-0 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-5 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | 0-2 | 5-0 | 0-3 | 5-0 |
Cruz Azul | | | | | | | | 0-5 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 4-0 | 0-1 |
CSD Jalisco | | | | | | | | | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 0-3 | 5-0 | 3-0 |
FC Juárez | | | | | | | | | | 3-0 | 0-4 | 0-2 | 0-5 | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 0-3 | 0-5 | 4-0 | 3-0 |
Leon | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
Mazatlán | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-2 |
Monterrey | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-5 | 3-0 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 3-0 | 3-0 |
Necaxa | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 0-4 |
Pachuca | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Puebla | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-5 | 0-6 | 0-2 | 3-0 |
Pumas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-4 | 3-0 | 0-5 |
Queretaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 4-0 | 3-0 |
Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 1-0 |
Tampico Madero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-5 |
Tigres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|