|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AFC Bournemouth | | | 3-2 | 6-2 | 3-1 | 6-0 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 5-2 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 5-1 | J.12 | J.10 |
Brighton Hove Albion | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA Osasuna | | | | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-5 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
Celta de Vigo | | | | | 3-3 | 0-2 | 2-4 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 4-5 | 0-1 | 1-4 |
Celtic FC | | | | | | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 3-2 | 1-6 |
Club Brugge KV | | | | | | | 1-5 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 |
Feyenoord Rotterdam | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 7-3 |
GNK Dinamo Zagreb | | | | | | | | | 2-5 | 0-0 | 4-6 | | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
Hellas Verona FC | | | | | | | | | | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 |
Hertha BSC | | | | | | | | | | | 1-7 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
Leeds United FC | | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-5 | 5-3 |
Rangers FC | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 2-3 |
Rayo Vallecano | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-4 | 0-3 |
Stade Rennais FC | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 |
Trabzonspor SK | | | | | | | | | | | | | | | | 4-3 |
VfL Bochum 1848 | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|