|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Augsburg - Sebambscut | | 6-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 6-3 | 3-1 | | 5-0 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-0 |
Bournemouth - FrancoGB28 | 0-5 | | 4-0 | | 2-1 | 1-5 | | 5-1 | | 1-2 | 0-5 | 4-0 | 2-0 |
Brenthford - Yeni | 0-7 | 0-3 | | | 2-2 | | | | | | 0-5 | 3-2 | |
Elche - Penta23 | 4-1 | | | | 2-2 | | | | | 2-2 | 1-4 | | |
Espanyol - Sir-Samu | 0-4 | 2-5 | 2-1 | 2-2 | | 2-2 | | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 0-0 |
Girona - Hacka | 0-7 | 2-2 | | | 9-1 | | 5-1 | 6-0 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | |
Koln - Nick Wolves | 0-3 | | | | | 2-3 | | | | | 1-5 | 2-2 | |
Mainz - Samu32 | | 0-1 | | | 0-3 | 1-7 | | | | 1-5 | | 4-0 | 1-2 |
Monza - Braish | | | | | 2-1 | 3-3 | | | | 0-0 | 2-3 | 1-1 | |
Nottingham - Villa | 2-5 | 4-1 | | 0-2 | 1-0 | 3-0 | | | 6-1 | | 2-1 | 2-1 | |
Sassuolo - Xelitro | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | | 5-0 | 1-0 | | 1-0 | 2-0 |
Shalke 04 - DjBenja | 0-3 | 0-1 | 2-0 | | 2-0 | 0-4 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | | 1-7 |
Valladolid - Thomas | 0-3 | 1-2 | | | 1-2 | | | 2-1 | | | 1-3 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|