|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Athletico Paranaense | | 0-1 | 0-9 | 0-2 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 |
Atlanta United | | | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 9-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
Atlético Mineiro | | | | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 4-9 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 5-6 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
Boca Juniors | | | | | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 |
Corinthians | | | | | | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 4-5 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 5-4 | 3-0 |
Flamengo | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-6 | 4-1 | 4-7 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 3-0 |
Fluminense | | | | | | | | 5-3 | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 |
Fortaleza | | | | | | | | | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
Grêmio | | | | | | | | | | 1-6 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 5-0 |
LA Galaxy | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-0 |
Palmeiras | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 3-7 | 3-3 | 2-0 | 1-0 |
Portland Timbers | | | | | | | | | | | | | 1-10 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 3-0 |
Racing Club | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 4-3 |
River Plate | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-10 | 2-0 | 1-0 |
Santos FC | | | | | | | | | | | | | | | | 5-4 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-0 |
São Paulo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-3 |
SC Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
Seattle Sounders | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 7-0 |
Tigres UANL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Vélez Sarsfield | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|