|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Catracho | | 3-1 | 3-0 | J.11 | 0-2 | J.14 | 3-5 | J.8 |
Filemón | J.9 | | 5-0 | J.13 | J.11 | 0-2 | J.10 | 0-2 |
Jerson | J.12 | J.8 | | J.14 | 0-3 | 2-4 | 1-4 | J.11 |
Julio | 1-1 | 1-4 | | | J.12 | J.9 | J.8 | J.10 |
Leo | J.10 | 2-2 | J.13 | 3-2 | | J.8 | J.14 | 8-0 |
Peluche | 2-3 | J.12 | J.10 | 5-2 | 2-1 | | 2-1 | J.13 |
Rasita | J.13 | 2-1 | J.9 | 5-1 | 3-4 | J.11 | | 2-1 |
Victor | 1-1 | J.14 | 3-0 | 2-0 | J.9 | 0-5 | J.12 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|