|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto | | J.9 | 1-4 | J.13 | J.5 | J.11 | 3-2 | 4-0 |
Carlos | J.2 | | J.8 | J.11 | J.14 | J.3 | 2-2 | 3-1 |
Diego Damian | 2-3 | J.1 | | 3-1 | J.6 | J.9 | 1-0 | 0-1 |
Ivan | J.6 | J.4 | 1-1 | | J.9 | J.12 | 3-1 | 1-1 |
Jmarc | J.12 | J.7 | J.13 | J.2 | | J.1 | J.10 | J.4 |
Joaquin | J.4 | J.10 | J.2 | J.5 | J.8 | | 1-1 | J.7 |
Lester | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | J.3 | 2-1 | | 1-0 |
Luis Enrique | 2-4 | 0-8 | 2-4 | 1-1 | J.11 | J.14 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|