|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Carnage Gaming | | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-0 |
Fly Emirates | | | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-1 |
Galácticos | | | | 2-3 | 2-1 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 4-3 |
Gravity Elite | | | | | 2-2 | 6-3 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 |
Inservibles | | | | | | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 2-0 | 1-0 |
Lux Panama | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 4-0 | 1-3 |
Luxury Gaming | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
Panama FC | | | | | | | | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 |
Red Diamond FC | | | | | | | | | | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 |
SF eSports | | | | | | | | | | | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 |
Spetsnaz Gaming | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 4-1 |
Toxic Panama | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 4-3 |
World Mafia GC | | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
Zorritone | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|