|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aleksandria Sagoj | | 2-1 | 3-7 | 3-4 | 6-5 | 3-8 | 3-5 | 0-4 | 7-10 | 0-5 |
Atherina Argentoj | 5-1 | | 1-6 | 6-7 | 5-4 | 9-10 | 1-7 | 9-2 | 3-2 | 7-4 |
Cudesno Kastoroj | 7-2 | 2-0 | | 3-7 | 0-4 | 0-2 | 3-6 | 6-7 | 4-2 | 5-0 |
Kotonkapo Grenatoj | 0-4 | 6-3 | 1-6 | | 4-5 | 8-6 | 4-6 | 5-1 | 11-10 | 8-5 |
Mancini Vespertoj | 12-11 | 6-5 | 5-6 | 1-2 | | 5-6 | 12-8 | 16-3 | 3-6 | 0-2 |
Nordstelo Dongmoj | 7-2 | 10-3 | 0-4 | 6-5 | 6-7 | | 2-12 | 8-6 | 3-13 | 1-4 |
Sindona Ruga Steloj | 1-0 | 7-0 | 2-6 | 0-13 | 4-9 | 6-5 | | 1-3 | 2-1 | 4-5 |
Swazi Iksoj | 0-5 | 0-3 | 5-2 | 1-6 | 3-11 | 4-3 | 1-8 | | 0-5 | 3-4 |
Treugolnik Deltoj | 4-1 | 0-7 | 2-3 | 2-4 | 0-4 | 3-7 | 1-10 | 4-5 | | 3-7 |
Zakurbo Sukerkanoj | 12-3 | 4-2 | 3-8 | 4-18 | 2-4 | 9-0 | 4-5 | 9-3 | 1-8 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|