|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Argentinos Juniors(53) | | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 |
Arsenal de Sarandi(52) | 2-2 | | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 |
Atletico Tucuman(52) | 1-1 | 1-0 | | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
Banfield(53) | 1-1 | 1-0 | 1-0 | | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
Boca Juniors(59) | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | | 2-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 |
Central Cordoba(51) | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-7 | 1-2 | 1-3 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 |
Defensa y Justicia(54) | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 |
Estudiantes(55) | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
Huracan(53) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 |
Independiente(55) | 4-3 | 2-0 | 6-1 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 3-2 | | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-2 |
Lanus(54) | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
Newells Old Boys(54) | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 5-4 | 2-1 | | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Racing Club(58) | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
River Plate(60) | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
Rosario Central(54) | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
San Lorenzo(54) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
Talleres(54) | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | | 1-0 | 1-0 | 2-2 |
Tigre(54) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-4 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | | 1-0 | 1-2 |
Union de Santa Fe(52) | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | | 1-2 |
Velez Sarsfield(54) | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|