|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alianza Lima | | 1-1 | J.1 | 1-0 | J.9 | J.13 | J.11 | 2-1 | 0-1 | J.3 | J.6 | J.7 | J.8 | 1-0 | 1-1 | J.12 |
Alianza Universidad | | | 0-0 | J.7 | J.12 | J.1 | J.2 | 1-4 | 0-0 | J.6 | J.9 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 1-1 |
Ayacucho | | | | 0-1 | 1-1 | J.3 | J.6 | 0-3 | J.10 | J.8 | J.11 | J.12 | J.13 | 0-2 | 1-2 | J.2 |
Binacional | | | | | 1-0 | J.6 | J.12 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | J.14 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | J.5 |
Cantolao | | | | | | J.11 | J.7 | J.13 | J.3 | J.1 | J.4 | J.5 | J.6 | J.8 | 2-0 | J.10 |
Cienciano | | | | | | | J.15 | 2-3 | 0-4 | J.5 | J.8 | J.9 | J.10 | J.12 | J.4 | J.14 |
Cusco FC | | | | | | | | J.4 | J.14 | J.10 | J.1 | J.3 | J.5 | J.9 | J.8 | J.13 |
Manucci | | | | | | | | | 0-0 | 2-2 | J.10 | J.11 | J.12 | J.14 | J.6 | J.1 |
Melgar | | | | | | | | | | J.12 | J.15 | J.1 | J.2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
Municipal | | | | | | | | | | | J.13 | 1-1 | 4-1 | J.2 | 3-0 | J.4 |
San Martin | | | | | | | | | | | | J.2 | J.3 | J.5 | J.12 | J.7 |
Sport Boys | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.6 | 4-0 | 1-3 |
Sporting Cristal | | | | | | | | | | | | | | J.7 | J.14 | J.9 |
UCV | | | | | | | | | | | | | | | J.1 | J.11 |
Universitario | | | | | | | | | | | | | | | | 0-0 |
UTC | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|