|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Alan (Bordeaux) | | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
Diego (Rangers) | 0-0 | | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
Franco (Pampa) | 0-2 | 2-4 | | 4-3 | 1-4 | 3-1 | 4-1 | 1-0 |
Galva (Patagonia) | 0-0 | 0-2 | 2-4 | | 1-7 | 1-3 | 3-1 | 1-0 |
Joaco (Bruxelles) | 6-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | | 0-0 | 1-2 | 1-0 |
Maxi (Español) | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | | 0-1 | 1-0 |
Oscar (Sampdoria) | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | | 2-1 |
Rodo (Nice) | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|