|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  | ) |  |  |  |  | ) |
ARSENAL | | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
AT.MADRID (J2) | | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2-0 |
ATALANTA | | | | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 1-3 |
B.MUNICH | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 |
BARCELONA | | | | | | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
CHELSEA | | | | | | | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-0 |
EVERTON | | | | | | | | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
INTER M. | | | | | | | | | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-2 |
JUVENTUS | | | | | | | | | | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 4-3 |
LAZIO | | | | | | | | | | | 1-3 | 1-3 | 6-0 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-5 |
LIVERPOOL | | | | | | | | | | | | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 3-1 |
M.CITY | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
M.UNITED (M5) | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 6-1 | 0-0 |
PSG | | | | | | | | | | | | | | | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-2 |
R.MADRID (J1) | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 3-2 | 0-4 | 3-0 | 2-2 |
ROMA | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 4-2 |
SEVILLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 3-1 | 5-5 |
TOTTENHAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-4 |
VALENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 |
VILLARREAL(M2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|